Plan 料金プラン
豊かな日常を、変わることのない安心とともに。
ご状況やご希望に応じてお選びいただけるよう、複数の料金プランをご用意しています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
plan
料金プラン一覧
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 32,300,000円 | 323,760円 | 40,600,000円 | 243,760円 | 0円 | 810,760円 |
| 86〜91歳 | 26,500,000円 | 323,760円 | 33,200,000円 | 243,760円 | 0円 | 810,760円 |
| 92歳以上 | 23,900,000円 | 323,760円 | 29,800,000円 | 243,760円 | 0円 | 810,760円 |
| A2 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 32,900,000円 | 323,760円 | 41,100,000円 | 243,760円 | 0円 | 820,760円 |
| 86〜91歳 | 27,000,000円 | 323,760円 | 33,700,000円 | 243,760円 | 0円 | 820,760円 |
| 92歳以上 | 24,400,000円 | 323,760円 | 30,300,000円 | 243,760円 | 0円 | 820,760円 |
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 34,900,000円 | 329,760円 | 43,800,000円 | 243,760円 | 0円 | 864,260円 |
| 86〜91歳 | 28,900,000円 | 329,760円 | 36,360,000円 | 243,760円 | 0円 | 864,260円 |
| 92歳以上 | 26,100,000円 | 329,760円 | 32,784,000円 | 243,760円 | 0円 | 864,260円 |
| B2 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 35,900,000円 | 329,760円 | 44,800,000円 | 243,760円 | 0円 | 879,260円 |
| 86〜91歳 | 29,900,000円 | 329,760円 | 37,360,000円 | 243,760円 | 0円 | 879,260円 |
| 92歳以上 | 27,100,000円 | 329,760円 | 33,784,000円 | 243,760円 | 0円 | 879,260円 |
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 42,100,000円 | 343,760円 | 52,400,000円 | 243,760円 | 0円 | 986,760円 |
| 86〜91歳 | 34,800,000円 | 343,760円 | 43,500,000円 | 243,760円 | 0円 | 986,760円 |
| 92歳以上 | 31,300,000円 | 343,760円 | 39,000,000円 | 243,760円 | 0円 | 986,760円 |
| C2 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 43,100,000円 | 343,760円 | 53,400,000円 | 243,760円 | 0円 | 1,005,760円 |
| 86〜91歳 | 35,800,000円 | 343,760円 | 44,500,000円 | 243,760円 | 0円 | 1,005,760円 |
| 92歳以上 | 32,300,000円 | 343,760円 | 40,000,000円 | 243,760円 | 0円 | 1,005,760円 |
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 55,500,000円 | 355,080円 | 66,300,000円 | 245,080円 | 0円 | 1,202,580円 |
| 86〜91歳 | 45,900,000円 | 355,080円 | 55,100,000円 | 245,080円 | 0円 | 1,202,580円 |
| 92歳以上 | 41,300,000円 | 355,080円 | 49,700,000円 | 245,080円 | 0円 | 1,202,580円 |
| D2 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 56,500,000円 | 355,080円 | 67,800,000円 | 245,080円 | 0円 | 1,222,080円 |
| 86〜91歳 | 46,900,000円 | 355,080円 | 56,100,000円 | 245,080円 | 0円 | 1,222,080円 |
| 92歳以上 | 42,300,000円 | 355,080円 | 50,700,000円 | 245,080円 | 0円 | 1,222,080円 |
Dタイプ
専有面積:30.28㎡
スッキリと整理整頓ができ、
日々の生活を自分好みの家具などに囲まれて
リビングスペースを広く確保したい方におすすめのお部屋です。
読書や趣味を愉しむ書斎スペースも確保。ミニキッチンも設置いたしました。
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 69,900,000円 | 369,400円 | 82,500,000円 | 246,400円 | 0円 | 1,434,400円 |
| 86〜91歳 | 57,800,000円 | 369,400円 | 68,380,000円 | 246,400円 | 0円 | 1,434,400円 |
| 92歳以上 | 52,000,000円 | 369,400円 | 61,562,000円 | 246,400円 | 0円 | 1,434,400円 |
| E2 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 70,900,000円 | 369,400円 | 83,600,000円 | 246,400円 | 0円 | 1,448,400円 |
| 86〜91歳 | 58,800,000円 | 369,400円 | 69,380,000円 | 246,400円 | 0円 | 1,448,400円 |
| 92歳以上 | 53,000,000円 | 369,400円 | 62,562,000円 | 246,400円 | 0円 | 1,448,400円 |
Eタイプ
専有面積:37.20~37.57㎡
スッキリと整理整頓ができ、
日々の生活を自分好みの家具などに囲まれて
ベッドを2台置いても、ゆとりあるリビングスペースを確保できるお部屋です。
お料理が楽しめるキッチンに加え、便利な収納スペースも備えており、快適にお過ごしいただけます。
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン※7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1(二人用) | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 69,900,000円 | 566,520円 | 82,500,000円 | 443,520円 | 0円 | 1,631,520円 |
| 86〜91歳 | 57,800,000円 | 566,520円 | 68,380,000円 | 443,520円 | 0円 | 1,631,520円 |
| 92歳以上 | 52,000,000円 | 566,520円 | 61,562,000円 | 443,520円 | 0円 | 1,631,520円 |
| E2(二人用) | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 | 入居前払金 | 月額利用料※3 |
| 80〜85歳 | 70,900,000円 | 566,520円 | 83,600,000円 | 443,520円 | 0円 | 1,645,520円 |
| 86〜91歳 | 58,800,000円 | 566,520円 | 69,380,000円 | 443,520円 | 0円 | 1,645,520円 |
| 92歳以上 | 53,000,000円 | 566,520円 | 62,562,000円 | 443,520円 | 0円 | 1,645,520円 |
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
入居前払金・敷金・月額利用料に関する詳細について
- 償却期間満了後も、追加の費用は必要なく、月額利用料のみで継続してご入居いただけます。
- 償却期間内にご解約された場合、入居期間に応じて入居前払金の一部を返還いたします。
- 初期償却額については、ご入居日から3ヶ月以内に入居契約をご解約された場合、全額を無利息にて返金いたします。
- また、定期償却額については、入居前払金からすでに償却済みの額を差し引いて無利息にて返金いたします。
- ※1:初期償却額は、ご契約時に一括償却(初期償却)させていただきます。また、入居前払金から初期償却額を差し引いた金額は定期償却額とし、償却期間において毎月償却させていただきます。
- ※2:入居月及び契約終了月の月次償却額は日割りにて償却させていただきます。
- ※3:①入居月及び契約終了月の月額利用料は日割りにて頂戴します。②介護保険自己負担額、医療費(訪問歯科、訪問マッサージ含む)、嗜好品、介護用品(おむつ等)、お部屋で使用される消耗品、理美容費、追加サービス等は別途実費負担となります。
- ※4:管理費には水道光熱費が含まれます。
- ※5:食費の内訳は30日、3食の食材費及び厨房管理費(58,740円)の総額となります。なお、厨房管理費は喫食の有無にかかわらず頂戴いたします。
- ※6:当ホームでは、要介護者2名に対し、常勤換算1名以上の職員体制としているため、介護保険給付の基準を上回る人員体制分の料金として上乗せ介護費用を頂戴しております。ただし、自立の方については、介護保険を利用したサービスが提供できないため、上乗せ介護費の代わりに生活サポート費として、月額85,470円(Eタイプ2名入居でお一人が自立の場合は148,940円、2名入居でお二人とも自立の場合は170,940円)(税込)を頂戴いたします。なお、入居後に要介護・要支援から自立に区分変更となった場合でも入居を継続することは可能ですが、その際には、生活サポート費として、月額85,470円(Eタイプ2名入居でお一人が自立の場合は148,940円、2名入居でお二人とも自立の場合は170,940円)(税込)を頂戴いたします。
- ※7:敷金として家賃相当額の5ヶ月分をお預かりいたします。
- ○記載料金には消費税が含まれております。なお、入居前払金、月払い家賃は非課税となります。
- ○記載情報・料金は2026年4月のものです。
conditions
入居条件について
ご入居条件
- 介護保険要介護認定区分が自立、要支援、要介護の方で、原則として満65歳以上の方。
- 医療機関等における常時の治療を必要としない方。
- 複数ご入居者による共同生活を営むことに支障のない方。著しい自傷他害のおそれがない方。
当ホームの運営方針に賛同できる方。
身元引受人の条件、義務等
- 身元引受人をお一人定めていただきます。
- 身元引受人はご入居者がお亡くなりになられた場合に、遺体及び遺留金品の引受けをしていただきます。
- 身元引受人は入居契約が解除された場合等に、ご入居者をお迎えに来ていただきます。
※連帯保証人をお一人定めていただきます。(身元引受人が兼ねることも可能です)
体験入居費用
16,500円/日(税込)
※最長7日間体験可能です。食費・介護費は含まれております。なお、介護保険制度は適用されません。
料金内訳(A1 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 9,620,000円 | 12,160,000円 | - |
| 定期償却額 | 22,680,000円 | 28,440,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 315,000円 | 395,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,725,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,000円 | 0円 | 545,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(A1 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 7,600,000円 | 9,500,000円 | - |
| 定期償却額 | 18,900,000円 | 23,700,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 315,000円 | 395,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,725,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,000円 | 0円 | 545,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(A1 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 6,890,000円 | 8,470,000円 | - |
| 定期償却額 | 17,010,000円 | 21,330,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 315,000円 | 395,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,725,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,000円 | 0円 | 545,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(A2 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 9,860,000円 | 12,300,000円 | - |
| 定期償却額 | 23,040,000円 | 28,800,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 320,000円 | 400,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,775,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,000円 | 0円 | 555,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(A2 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 7,800,000円 | 9,700,000円 | - |
| 定期償却額 | 19,200,000円 | 24,000,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 320,000円 | 400,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,775,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,000円 | 0円 | 555,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(A2 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 7,120,000円 | 8,700,000円 | - |
| 定期償却額 | 17,280,000円 | 21,600,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 320,000円 | 400,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,775,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,000円 | 0円 | 555,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(B1 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 10,420,000円 | 13,128,000円 | - |
| 定期償却額 | 24,480,000円 | 30,672,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 340,000円 | 426,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,992,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 86,000円 | 0円 | 598,500円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(B1 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 8,500,000円 | 10,800,000円 | - |
| 定期償却額 | 20,400,000円 | 25,560,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 340,000円 | 426,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,992,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 86,000円 | 0円 | 598,500円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(B1 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 7,740,000円 | 9,780,000円 | - |
| 定期償却額 | 18,360,000円 | 23,004,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 340,000円 | 426,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 2,992,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 86,000円 | 0円 | 598,500円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(B2 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 10,700,000円 | 13,408,000円 | - |
| 定期償却額 | 25,200,000円 | 31,392,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 350,000円 | 436,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,067,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 86,000円 | 0円 | 613,500円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(B2 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 8,900,000円 | 11,200,000円 | - |
| 定期償却額 | 21,000,000円 | 26,160,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 350,000円 | 436,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,067,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 86,000円 | 0円 | 613,500円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(B2 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 8,200,000円 | 10,240,000円 | - |
| 定期償却額 | 18,900,000円 | 23,544,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 350,000円 | 436,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,067,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 86,000円 | 0円 | 613,500円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(C1 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 12,580,000円 | 15,680,000円 | - |
| 定期償却額 | 29,520,000円 | 36,720,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 410,000円 | 510,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,605,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 100,000円 | 0円 | 721,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(C1 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 10,200,000円 | 12,900,000円 | - |
| 定期償却額 | 24,600,000円 | 30,600,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 410,000円 | 510,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,605,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 100,000円 | 0円 | 721,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(C1 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 9,160,000円 | 11,460,000円 | - |
| 定期償却額 | 22,140,000円 | 27,540,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 410,000円 | 510,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,605,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 100,000円 | 0円 | 721,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(C2 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 12,860,000円 | 15,960,000円 | - |
| 定期償却額 | 30,240,000円 | 37,440,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 420,000円 | 520,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,700,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 100,000円 | 0円 | 740,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(C2 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 10,600,000円 | 13,300,000円 | - |
| 定期償却額 | 25,200,000円 | 31,200,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 420,000円 | 520,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,700,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 100,000円 | 0円 | 740,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(C2 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 9,620,000円 | 11,920,000円 | - |
| 定期償却額 | 22,680,000円 | 28,080,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 420,000円 | 520,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 3,700,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 100,000円 | 0円 | 740,000円 |
| 管理費※4 | 57,200円 | 57,200円 | 79,200円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(D1 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 16,620,000円 | 19,860,000円 | - |
| 定期償却額 | 38,880,000円 | 46,440,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 540,000円 | 645,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 4,677,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 110,000円 | 0円 | 935,500円 |
| 管理費※4 | 58,520円 | 58,520円 | 80,520円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(D1 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 13,500,000円 | 16,400,000円 | - |
| 定期償却額 | 32,400,000円 | 38,700,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 540,000円 | 645,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 4,677,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 110,000円 | 0円 | 935,500円 |
| 管理費※4 | 58,520円 | 58,520円 | 80,520円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(D1 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 12,140,000円 | 14,870,000円 | - |
| 定期償却額 | 29,160,000円 | 34,830,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 540,000円 | 645,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 4,677,500円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 110,000円 | 0円 | 935,500円 |
| 管理費※4 | 58,520円 | 58,520円 | 80,520円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(D2 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 16,900,000円 | 20,280,000円 | - |
| 定期償却額 | 39,600,000円 | 47,520,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 550,000円 | 660,000円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 4,775,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 110,000円 | 0円 | 955,000円 |
| 管理費※4 | 58,520円 | 58,520円 | 80,520円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(D2 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 13,900,000円 | 16,500,000円 | - |
| 定期償却額 | 33,000,000円 | 39,600,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 550,000円 | 660,000円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 4,775,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 110,000円 | 0円 | 955,000円 |
| 管理費※4 | 58,520円 | 58,520円 | 80,520円 |
| 食費※5 | 123,090円 | 123,090円 | 123,090円 |
| 上乗せ介護費用※6 | 63,470円 | 63,470円 | 63,470円 |
料金内訳(D2 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 12,600,000円 | 15,060,000円 | - |
| 定期償却額 | 29,700,000円 | 35,640,000円 | - |
| 月次償却額※2 | 550,000円 | 660,000円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | 4,775,000円 |
月額利用料内訳
