Plan 料金プラン
豊かな日常を、変わることのない安心とともに。
ご状況やご希望に応じてお選びいただけるよう、複数の料金プランをご用意しています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
plan
料金プラン一覧
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン※8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜4F | 入居前払金 | 月額利用料※4 | 入居前払金 | 月額利用料※4 | 入居前払金 | 月額利用料※4 | 入居前払金 | 月額利用料※4 |
| 80〜85歳 | 28,000,000円 | 316,810円 | 36,300,000円 | 236,310円 | 4,938,600円 | 338,810円 | 0円 | 750,360円 |
| 86〜91歳 | 23,300,000円 | 316,810円 | 30,289,000円 | 236,310円 | 4,938,600円 | 338,810円 | 0円 | 750,360円 |
| 92歳以上 | 21,000,000円 | 316,810円 | 27,200,000円 | 236,310円 | 4,938,600円 | 338,810円 | 0円 | 750,360円 |
| 5F | 入居前払金 | 月額利用料※4 | 入居前払金 | 月額利用料※4 | 入居前払金 | 月額利用料※4 | 入居前払金 | 月額利用料※4 |
| 80〜85歳 | 30,000,000円 | 316,810円 | 38,400,000円 | 236,310円 | 5,178,600円 | 338,810円 | 0円 | 770,360円 |
| 86〜91歳 | 25,000,000円 | 316,810円 | 32,000,000円 | 236,310円 | 5,178,600円 | 338,810円 | 0円 | 770,360円 |
| 92歳以上 | 22,600,000円 | 316,810円 | 28,800,000円 | 236,310円 | 5,178,600円 | 338,810円 | 0円 | 770,360円 |
※お部屋の間取り図は一例です。お部屋により洗面台・トイレ等の配置は異なります。
入居前払金・敷金・月額利用料に関する詳細について
- 償却期間満了後も、追加の費用は必要なく、月額利用料のみで継続してご入居いただけます。
- 償却期間内にご解約された場合、入居期間に応じて入居前払金の一部を返還いたします。
- 初期償却額については、ご入居日から3ヶ月以内に入居契約をご解約された場合、全額を無利息にて返金いたします。
- また、定期償却額については、入居前払金からすでに償却済みの額を差し引いて無利息にて返金いたします。
- ※1:初期償却額は、ご契約時に一括償却(初期償却)させていただきます。
- ※2:定期償却額は、償却期間において毎月償却させていただきます。
- ※3:入居月および契約終了月の月次償却額は日割りにて償却させていただきます。
- ※4:①入居月および契約終了月の月額利用料は日割りにて頂戴します。②介護保険自己負担額、医療費(訪問歯科、訪問マッサージ含む)、嗜好品、介護用品(おむつ等)、お部屋で使用される消耗品、理美容費、追加サービス等は別途実費負担となります。
- ※5:管理費には水道光熱費が含まれます。
- ※6:食費の内訳は30日、3食の食材費および厨房管理費(58,110円)の総額となります。なお、厨房管理費は喫食の有無にかかわらず頂戴いたします。
- ※7:当ホームでは、要介護者2名に対し、常勤換算1名以上の職員体制としているため、介護保険給付の基準を上回る人員体制分の料金として上乗せ介護費用を頂戴しております。ただし、自立の方については、介護保険を利用したサービスが提供できないため、上乗せ介護費の代わりに生活サポート費として、月額79,200円(税込)を頂戴いたします。なお、入居後に要介護・要支援から自立に区分変更となった場合でも入居を継続することは可能ですが、その際には、生活サポート費として月額79,200円(税込)を頂戴いたします。
- ※8:敷金として1,900,000円を預からせていただきます(退去時に全額返還)。償却はございませんが、退去時に債務がある場合には、相当額を相殺させていただきます。
- ○記載料金には消費税が含まれております。なお、入居前払金、月払い家賃は非課税となります。
- ○記載情報・料金は2026年4月のものです。
conditions
入居条件について
ご入居条件
- 原則として65歳以上
- 医療機関等における常時の治療を必要としない方
- 複数ご入居者様による共同生活を営むことに支障のない方。著しい自傷他害のおそれがない方。
当ホームの運営指針に賛同できる方
身元引受人の条件、義務等
- 身元引受人をお一人定めていただきます。
- 身元引受人はご入居者がお亡くなりになられた場合に、遺体及び遺留金品の引受けをしていただきます。
- 身元引受人は入居契約が解除された場合等に、ご入居者をお迎えに来ていただきます。
※連帯保証人をお一人定めていただきます。(身元引受人が兼ねることも可能です)
体験入居費用
16,500円/日(税込)
※最長7日間体験可能です。食費・介護費は含まれております。なお、介護保険制度は適用されません。
料金内訳(1〜4F 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 8,344,000円 | 10,848,000円 | 0円 | - |
| 定期償却額※2 | 19,656,000円 | 25,452,000円 | 4,938,600円 | - |
| 月次償却額※3 | 273,000円 | 353,500円 | 411,550円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | 1年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | - | 1,900,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,500円 | 0円 | 80,500円 | 492,050円 |
| 管理費(税込)※5 | 60,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 食費(税込)※6 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 |
| 上乗せ介護費(税込)※7 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 |
料金内訳(1〜4F 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 6,920,000円 | 9,079,000円 | 0円 | - |
| 定期償却額※2 | 16,380,000円 | 21,210,000円 | 4,938,600円 | - |
| 月次償却額※3 | 273,000円 | 353,500円 | 411,550円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | 1年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | - | 1,900,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,500円 | 0円 | 80,500円 | 492,050円 |
| 管理費(税込)※5 | 60,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 食費(税込)※6 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 |
| 上乗せ介護費(税込)※7 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 |
料金内訳(1〜4F 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 6,258,000円 | 8,111,000円 | 0円 | - |
| 定期償却額※2 | 14,742,000円 | 19,089,000円 | 4,938,600円 | - |
| 月次償却額※3 | 273,000円 | 353,500円 | 411,550円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | 1年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | - | 1,900,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,500円 | 0円 | 80,500円 | 492,050円 |
| 管理費(税込)※5 | 60,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 食費(税込)※6 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 |
| 上乗せ介護費(税込)※7 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 |
料金内訳(5F 80〜85歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 8,904,000円 | 11,508,000円 | 0円 | - |
| 定期償却額※2 | 21,096,000円 | 26,892,000円 | 5,178,600円 | - |
| 月次償却額※3 | 293,000円 | 373,500円 | 431,550円 | - |
| 償却年数 | 6年 | 6年 | 1年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | - | 1,900,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,500円 | 0円 | 80,500円 | 512,050円 |
| 管理費(税込)※5 | 60,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 食費(税込)※6 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 |
| 上乗せ介護費(税込)※7 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 |
料金内訳(5F 86〜91歳の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 7,420,000円 | 9,590,000円 | 0円 | - |
| 定期償却額※2 | 17,580,000円 | 22,410,000円 | 5,178,600円 | - |
| 月次償却額※3 | 293,000円 | 373,500円 | 431,550円 | - |
| 償却年数 | 5年 | 5年 | 1年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | - | 1,900,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,500円 | 0円 | 80,500円 | 512,050円 |
| 管理費(税込)※5 | 60,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 食費(税込)※6 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 |
| 上乗せ介護費(税込)※7 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 |
料金内訳(5F 92歳以上の場合)
入居前払金内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期償却額※1 | 6,778,000円 | 8,631,000円 | 0円 | - |
| 定期償却額※2 | 15,822,000円 | 20,169,000円 | 5,178,600円 | - |
| 月次償却額※3 | 293,000円 | 373,500円 | 431,550円 | - |
| 償却年数 | 4.5年 | 4.5年 | 1年 | - |
| 敷金(保証金) | - | - | - | 1,900,000円 |
月額利用料内訳
| 標準プラン | 月額低額プラン | 1年プラン | 0円プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 月払い家賃 | 80,500円 | 0円 | 80,500円 | 512,050円 |
| 管理費(税込)※5 | 60,500円 | 60,500円 | 82,500円 | 82,500円 |
| 食費(税込)※6 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 | 107,610円 |
| 上乗せ介護費(税込)※7 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 | 68,200円 |